| NOMBRE COMPLET | Carles Pérez Sayol |
|
|---|---|---|
| FECHA DE NACIMIENTO | 16 de febrero de 1998 | |
| LUGAR DE NACIMIENTO | Granollers (Barcelona) | |
| DEMARCACIÓN | Delantero | |
| DORSAL | 7 | |
| CLUB DE PROCEDENCIA | AS Roma (ITA) | |
| TEMPORADAS EN EL CLUB | 2 (2022-24) | |
| PARTIDOS | 57 | |
| GOLES | 8 | |
| CLUB DE DESTINO | Girona CF | |
| CLUB ACTUAL | Girona CF |
domingo, 6 de septiembre de 2026
CARLES PÉREZ
domingo, 15 de octubre de 2023
SANTI MINA
| NOMBRE COMPLETO | Santiago Mina Lorenzo | ![]() |
|---|---|---|
| FECHA DE NACIMIENTO | 7 de diciembre de 1995 | |
| LUGAR DE NACIMIENTO | Vigo (Pontevedra) | |
| DEMARCACIÓN | Delantero centro | |
| DORSALES | 31,29,7,22 | |
| CLUB DE PROCEDENCIA | Valencia | |
| TEMPORADAS EN EL CLUB | 6 (2012-15 y 2019-22) | |
| PARTIDOS | 163 | |
| GOLES | 42 | |
| CLUB DE DESTINO | Al-Shabab (KSA) | |
| CLUB ACTUAL | Sin equipo |
domingo, 5 de junio de 2022
THIAGO GALHARDO
| NOMBRE COMPLETO | Thiago Galhardo do Nascimnto Rocha |
|
|---|---|---|
| FECHA DE NACIMIENTO | 20 de julio de 1989 | |
| LUGAR DE NACIMIENTO | São João del-Rei (Brasil) | |
| DEMARCACIÓN | Delantero, Mediapunta | |
| DORSAL | 7 | |
| CLUB DE PROCEDENCIA | Internacional (BRA) | |
| TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2021-22) | |
| PARTIDOS | 34 | |
| GOLES | 2 | |
| CLUB DE DESTINO | Fortaleza (BRA) | |
| CLUB ACTUAL | Feira FC (BRA) |
Delantero que jugó cedido en el Celta durante la Temporada 2021-22, procedente del Internacional de Porto Alegre. Nacido el 20 de julio de 1989 en Sao Joao del Rei, en el estado de Minas Gerais, Galhardo pasó por las categorías inferiores del Bangu, a donde llegó en 2008 después de rechazar una oferta de trabajo en Petrobras.
Fue con este equipo con el que debutó profesionalmente. Sería el 20 de enero de 2010, y no e un escenario cualquiera, sino en Maracaná, en un partido ante el Fluminense en el que su equipo acabaría siendo derrotado (3-0) en el Campeonato Carioca.
Su primer gol como profesional llegaría en su séptimo partido, en el Estadio do Trabalhador del Resende. Tras destacar en este modesto club saldría cedido al Botafogo, donde pudo marcar gol en su debut, en un amistoso ante el América de Minas Gerais. Ese mismo año, el 2011, sería el de su estreno en competición internacional, en concreto en la Copa Sudamericana, con el Independiente de Santa Fé como rival.
domingo, 29 de agosto de 2021
EMRE MOR
| NOMBRE COMPLETO | Emre Mor |
|
|---|---|---|
| FECHA DE NACIMIENTO | 24 de julio de 1997 | |
| LUGAR DE NACIMIENTO | Brönshöj, Copenhague (Dinamarca) | |
| DEMARCACIÓN | Extremo derecho | |
| DORSALES | 21, 7, 11 | |
| CLUB DE PROCEDENCIA | Borussia Dortmund (ALE) | |
| TEMPORADAS EN EL CLUB | 3 (2017-19 y 2020-21) | |
| PARTIDOS | 52 | |
| GOLES | 2 | |
| CLUB DE DESTINO | Fatih Karagümüruk (TUR) | |
| CLUB ACTUAL | NEC Nijmegen (NED) |
Nacido en Copenhague (Dinamarca), es hijo de padre turco, Ersoy Mor, y de madre macedonia, Güzela Bekirov. Solo tenía cuatro años cuando comenzó a jugar al fútbol, en un pequeño club suburbano de la capital danesa, el Brønshøj BK, antes de pasar en el año 2006 a las categorías inferiores del Lyngby Boldklub, llegando a debutar en el primer equipo en el año 2014, en la segunda división danesa.
En el año 2015 firmó su primer contrato profesional con el Nordsjælland, siendo aún muy poco conocido para el gran pública. Jugó 13 partidos y marcó dos goles en su primera temporada, y despertó la atención del seleccionador turco, Fatih Terim, que había conocido que el jugador disponía de la doble nacionalidad, logrando convencerlo para jugar en la selección otomana, después de ser internacional con Dinamarca en todas las categorías inferiores.
En ese momento Emre Mor no atravesaba un buen momento personal. Su padre estaba en prisión por una sentencia de cuatro meses debido un accidente automovilístico con un coche sin seguro, lo que no impidió que disfrutase con la selección turca, con la que debutó en Antalya contra Montenegro, impresionando a los aficionados turcos por su técnica y velocidad.
domingo, 1 de agosto de 2021
JUAN HERNÁNDEZ
| NOMBRE COMPLETO | Juan Hernández García |
|
|---|---|---|
| FECHA DE NACIMIENTO | 6 de diciembre de 1994 | |
| LUGAR DE NACIMIENTO | Lorca (Murcia) | |
| DEMARCACIÓN | Extremo | |
| DORSAL | 7 | |
| CLUB DE PROCEDENCIA | Celta B | |
| TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2019-20) | |
| PARTIDOS | 8 | |
| GOLES | 2 | |
| CLUB DE DESTINO | AD Alcorcón | |
| CLUB ACTUAL | Juan Hernández |
Juan Hernández, extremo que formó parte de la primera plantilla del Celta en la Temporada 2019-20. Nacido en Lorca (Murcia), muy pronto despuntó en el fútbol, integrándose en las categorías inferiores del Granada, llegando a jugar en su equipo juvenil cuando el equipo rojiblanco militaba en la máxima categoría.
En el verano de 2023 quedó libre y fichó por el pujante La Hoya Lorca, que le permitía regresar a casa. Durante dos temporadas defendió la camiseta del equipo murciano en Segunda B, disputando un total de 29 partidos, llegando a disputar el play-off de ascenso a Segunda División.
En el verano de 2015 pasó a formar parte del filial del Getafe, también en Segunda B, firmando muy buenas cifras, con 7 goles en 31 partidos, y llamando la atención de clubes importantes. Fue entonces cuando el Celta se fijó en él, inicialmente también para el filial.
domingo, 9 de mayo de 2021
ÁLVARO VADILLO
| NOMBRE COMPLETO | Álvaro Vadillo Cifuentes |
|
|---|---|---|
| FECHA DE NACIMIENTO | 12 de septiembre de 1994 | |
| LUGAR DE NACIMIENTO | Puerto Real (Cádiz) | |
| DEMARCACIÓN | Extremo | |
| DORSAL | 7 | |
| CLUB DE PROCEDENCIA | Granada | |
| TEMPORADAS EN EL CLUB | 1 (2020-21) | |
| PARTIDOS | 0 | |
| GOLES | 0 | |
| CLUB DE DESTINO | RCD Espanyol | |
| CLUB ACTUAL | Sin equipo |
Álvaro Vadillo, extremo de fugaz paso por el Celta. Fue fichado en el verano de 2020, y sin llegar a debutar en partido oficial, fue cedido al Espanyol, donde se quedaría tras esa temporada. Fue uno de los negocios más rentables para el club celeste, ya que llegó gratis y se fue traspasado por 2 millones de euros, sin llegar a debutar.
Dio sus primeros pasos en el Club Deportivo La Salle, de su Puerto Real natal. Con apnas 12 años ingresaría en la cantera del Real Betis, con quien llegaría a debutar en partido oficial con 16 años y 349 días, convirtiéndose en el futbolista más joven en disputar un partido de Primera División con el Betis. Fue el 27 de agosto de 2011.
Internacional en categorías Sub-16 y Sub-17, alternó las posiciones de lateral y extremo por ambas bandas, aprovechando su dominio del balón con ambos pies. Esa temporada, la 2011-12, le dejó el recuerdo dulce de debutar con el Betis, y el amargo de una grave lesión sufrida en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid el 15 de octubre de 2011. Se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha.
domingo, 21 de julio de 2019
MAXI GÓMEZ
| NOMBRE COMPLETO | Maximiliano Gómez González | ![]() |
|---|---|---|
| FECHA DE NACIMIENTO | 14 de agosto de 1996 | |
| LUGAR DE NACIMIENTO | Paysandú (Uruguay) | |
| DEMARCACIÓN | Delantero | |
| DORSALES | 7, 9 | |
| CLUB DE PROCEDENCIA | Defensor Sporting (URU) | |
| TEMPORADAS EN EL CLUB | 2 (2017-19) | |
| PARTIDOS | 76 | |
| GOLES | 31 | |
| CLUB DE DESTINO | Valencia CF | |
| CUB ACTUAL | Nacional de Montevideo (URU) |
domingo, 9 de septiembre de 2018
THÉO BONGONDA
| NOMBRE COMPLETO | Théo Bongonda Mbul'Ofeko Batombo | ![]() |
|---|---|---|
| FECHA DE NACIMIENTO | 20 de noviembre de 1995 | |
| LUGAR DE NACIMIENTO | Charleroi (Bélgica) | |
| DEMARCACIÓN | Extremo | |
| DORSALES | 18, 7 | |
| CLUB DE PROCEDENCIA | Zulte-Waregem (BEL) | |
| TEMPORADAS EN EL CLUB | 3 (2014-17) | |
| PARTIDOS | 77 | |
| GOLES | 5 | |
| CLUB DE DESTINO | Trabzonspor (TUR) | |
| CLUB ACTUAL | Al-Faisaly (KSA) |









