| NOMBRE COMPLETO | Marc Vicente Vidal Girona | ![]() |
|---|---|---|
| FECHA DE NACIMIENTO | 14 de febrero de 2000 | |
| LUGAR DE NACIMIENTO | Vila-real (Valencia) | |
| DEMARCACIÓN | Portero | |
| DORSALES | 26, 25 | |
| CLUB DE PROCEDENCIA | Barcelona Atlètic | |
| TEMPORADAS EN EL CLUB | 2 (2024-26) | |
| PARTIDOS | 0 | |
| GOLES ENCAJADOS | 0 | |
| CLUB DE DESTINO | Sin equipo | |
| CLUB ACTUAL | Sin equipo |
domingo, 2 de agosto de 2026
MARC VIDAL
domingo, 27 de septiembre de 2020
JUAN ANTONIO ROS
| NOMBRE COMPLETO | Juan Antonio Ros Martínez |
|
|---|---|---|
| FECHA DE NACIMIENTO | 15 de marzo de 1996 | |
| LUGAR DE NACIMIENTO | Cartagena (Murcia) | |
| DEMARCACIÓN | Centrocampista, central | |
| DORSAL | 34 | |
| CLUB DE PROCEDENCIA | Celta B | |
| TEMPORADAS EN EL CLUB | Sólo amistosos | |
| PARTIDOS | 0 | |
| GOLES | 0 | |
| CLUB DE DESTINO | Villarreal B | |
| CLUB ACTUAL | FC Seoul (COR) |
Nacido y criado en Los Nietos. Allí vivió junto a sus padres hasta que el Barcelona llamó a su puerta. La oferta era demasiado tentadora para un futbolista de tan solo 17 años que se había iniciado en el club Los Belones, donde su padre ejercía como entrenador. De ahí paso a los alevines del Cartagena, formando posteriormente en el infantil del Torre Pacheco antes de regresar al Efesé, donde jugó hasta categoría juvenil.
Sus buenas actuaciones llamaron la atención de clubes importantes como el Atlético de Madrid, el Espanyol e incluso el Liverpool, pero sería la opción del Barcelona la que convencería a este tímido muchacho de abandonar su Cartagena natal para probar suerte en un club famoso por su formación de futbolistas.
Era el año 2013 y se incorporaba al club catalán firmando un contrato de 3 años para jugar en su equipo juvenil, llegando a jugar con el Barcelona B en Segunda División B. Ganó la Liga de División de Honor y la Liga Juvenil de la UEFA con el juvenil, y con el filial azulgrana disputó 16 partidos, 11 de ellos como titular, y anotó 1 gol. Era la Temporada 2015-16, y Gerard López el técnico que lo hizo debutar en la categoría de bronce.
domingo, 4 de junio de 2017
CARLES PLANAS
| NOMBRE COMPLETO | Carles Planas Antolínez | ![]() |
|---|---|---|
| FECHA DE NACIMIENTO | 4 de marzo de 1991 | |
| LUGAR DE NACIMIENTO | Sant Celoni (Barcelona) | |
| DEMARCACIÓN | Lateral izquierdo | |
| DORSAL | 21 | |
| CLUB DE PROCEDENCIA | Barcelona B | |
| TEMPORADAS EN EL CLUB | 3 (2014-17) | |
| PARTIDOS | 59 | |
| GOLES | 0 | |
| CLUB DE DESTINO | Girona FC | |
| CLUB ACTUAL | Retirado |




